<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fondos.us</title>
	<link>http://www.fondos.us/monetario</link>
	<description>La mejor fuente sobre Fondos: Inversiones, Comunes, Sociales, Pensiones, Monetarios, Internacionales, Inversiones, Comercios, Viviendas, Nacionales, Bajos, Ahorros, Culturas Economicas, Empleados, Emprender</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:15:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Que es un fondo federal Bronx NY</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/que-es-un-fondo-federal-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/que-es-un-fondo-federal-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Activos de reserva obligatoria de los Estados Unidos depositados por bancos comerciales estadounidenses en el banco de la Reserva Federal de su distrito.
Tags: fondos,federal]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El fondo multilateral de inversiones Bronx NY</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/el-fondo-multilateral-de-inversiones-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/el-fondo-multilateral-de-inversiones-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Fondo que entrega subsidios para promover iniciativas y reformas de las políticas de inversión orientadas al mercado, a fin de alentar las inversiones nacionales y extranjeras en países de América Latina y el Caribe. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones del fondo monetario internacional</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/funciones-del-fondo-monetario-internacional/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/funciones-del-fondo-monetario-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[Organización de varios Estados fundada en 1945 en Bretton Woods. Es la organización más importante para la cooperación en materia de políticas monetarias a nivel internacional. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta y demanda de fondos prestables</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/oferta-y-demanda-de-fondos-prestables/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/oferta-y-demanda-de-fondos-prestables/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con este enfoque las tasas de interés se determinan por la oferta y la demanda de crédito o fondos prestables. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de capital riesgo</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-capital-riesgo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-capital-riesgo/</guid>
		<description><![CDATA[Fondos mutuos invertidos en valores de firmas poco conocidas y generalmente no registradas en la Supervalores y bolsa.Y canalizan grandes sumas de dinero hacia nuevos negocios de alto riesgo y alta rentabilidad
Tags: fondos,capital, riesgo]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de renta fija</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-renta-fija-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-renta-fija-2/</guid>
		<description><![CDATA[Patrimonios pertenecientes a una pluralidad de inversores, cuyo derecho de propiedad se representa mediante un certificado de participación
Dentro de los de renta fija, los fondos de dinero o FIAMM invierten en activos del mercado monetario a corto plazo (Letras hasta 18 meses). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de acumulación Bronx NY</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-acumulacion-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-acumulacion-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Se les da este nombre a aquellos fondos de inversión de escaso tamaño que se adhieren y se gestionan a través de un fondo mayor (fondo maestro). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los fondos indexados Bronx NY</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/los-fondos-indexados-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/los-fondos-indexados-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Fondos de inversión que no hacen selección de activos, sino que invierten en los activos que componen el índice y de ésta forma replican la composición del mismo.
Tags: fondos,indexados]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de inversion comerciales</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-inversion-comerciales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-inversion-comerciales/</guid>
		<description><![CDATA[Nos referimos                            al empleo en el nombre del fondo de términos que se                            refieran a algún rasgo fundamental del fondo y que resumen                            las líneas generales que se siguen a la hora de realizar                            las inversiones del patrimonio de ese fondo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de inversion analiticos</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-inversion-analiticos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-inversion-analiticos/</guid>
		<description><![CDATA[Bajo este criterio se clasifica a los fondos de inversión en función de la relación existente entre sus rendimientos y sus niveles de riesgo.
Tags: fondos,inversion,analiticos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los distintos tipos de fondos de inversión</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/los-distintos-tipos-de-fondos-de-inversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/los-distintos-tipos-de-fondos-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el criterio legal, se recogen los distintos tipos de fondos de inversión reconocidos en la normativa española de instituciones de inversión colectiva. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendos de pasivos</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/dividendos-de-pasivos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/dividendos-de-pasivos/</guid>
		<description><![CDATA[Cada una de las entregas que hacen los accionistas hasta satisfacer completamente el importe de las acciones suscritas.
Tags: fondos,pasivos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo de activos</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/dividendo-de-activos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/dividendo-de-activos/</guid>
		<description><![CDATA[Son los beneficios netos correspondientes al ejercicio económico, y pagadero periódicamente por cada una de las acciones, previa entrega del cupón correspondiente.
Tags: fondos,dividendos,activos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los riesgos de credito</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/los-riesgos-de-credito/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/los-riesgos-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Riesgo que surge por la posibilidad de que el prestatario no se encuentre en capacidad de honrar sus obligaciones.
Tags: fondos,riesgo,credito]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informe del prospecto de inversion de fondos</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/informe-del-prospecto-de-inversion-de-fondos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/informe-del-prospecto-de-inversion-de-fondos/</guid>
		<description><![CDATA[En el prospecto se informa acerca de :

           Inversión Inicial mínima.
           Objetivo del Fondo.
           Resultados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como invertir en fondos</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/como-invertir-en-fondos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/como-invertir-en-fondos/</guid>
		<description><![CDATA[Para invertir en un fondo se puede consultad cualquier entidad financiera, con un corredor de Bolsa una revista especializada o un periódico especializado, después de fijar su objetivo de inversión puede solicitar información directamente a la compañía administradora. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forma en la que funcionan los fondos de inversion</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/forma-en-la-que-funcionan-los-fondos-de-inversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/forma-en-la-que-funcionan-los-fondos-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[El dinero que usted colocan en un fondo se une con al dinero de otros inversores y el total de ese dinero es luego invertido bien sea en certificados de depósitos a termino, papeles comerciales, bonos, acciones y otros instrumentos, o una combinación de ellos, de acuerdo al objetivo especifico del fondo de inversión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quienes manejan los fondos de valores</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/quienes-manejan-los-fondos-de-valores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/quienes-manejan-los-fondos-de-valores/</guid>
		<description><![CDATA[Los fondos son manejados por :

          Compañías de inversiones.
          Corredores de bolsas.
          Instituciones Financieras. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de los fondos de valores</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/historia-de-los-fondos-de-valores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/historia-de-los-fondos-de-valores/</guid>
		<description><![CDATA[En estados unidos han existido mas de 60 años. Se comenzaron a desarrollar en 1924 con un crecimiento lento al comienzo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de inversion inmobiliaria</title>
		<link>http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-inversion-inmobiliaria/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondos.us/monetario/ahorros/fondos-de-inversion-inmobiliaria/</guid>
		<description><![CDATA[Son fondos de carácter no financiero que permiten que el partícipe pueda invertir en bienes inmuebles de naturaleza urbana a partir de pequeñas cantidades. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

